2023-12-20
Modello | Viaggio libero |
Tipo | SUV |
Tipo di combustibile | Codice di riferimento |
CLTC Endurance Mileage ((km) | 1201 |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80 |
Potenza massima (kW) | 110 |
Max. coppia ((N路m) | 220 |
Motore (s) | 490 |
L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
Velocità massima ((km/h) | 200 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2956 |
Traccia anteriore (mm) | 1654 |
Traccia posteriore ((mm) | 1647 |
Tipo di porta | Porta a sfilata laterale |
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Peso del freno ((kg) | 2270 |
Peso del carico totale ((kg) | 2655 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Numero del motore motore | Motore a doppio motore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido |
Potenza della batteria ((kWh) | 39.2 |
Funzione di ricarica rapida | Sostegno |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
Bluetooth/telefono per auto | - Sì, sì. |
Schermata di controllo centrale | 12.3" schermo LCD touch |
Inviaci direttamente la tua richiesta.