Luogo di origine:
Cina
Marca:
Nanqi
Contattaci
Modello | Honda Accord PHEV |
Tipo | Auto di medie dimensioni |
Tipo di combustibile | Ibrido elettrico plug-in |
CLTC Endurance Mileage ((km) | 106 |
Potenza massima (kW) | 135 |
Max. coppia ((N.m.) | 335 |
Motore (s) | 184 |
L*W*H(mm) | 4980x1862x1449 |
Velocità massima ((km/h) | 174 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2830 |
Traccia anteriore (mm) | 1591 |
Traccia posteriore ((mm) | 1613 |
Radius di rotazione min ((m) | 5.7 |
Tipo di porta | porta a cerniera verticale |
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 5 |
Peso del freno ((kg) | 1756 |
Peso del carico totale ((kg) | 2260 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Numero del motore motore | Motore singolo |
Tipo di batteria | batterie agli ioni di litio |
Potenza della batteria ((kWh) | 17.7 |
Funzione di ricarica rapida | Sostegno |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
Bluetooth/telefono per auto | - Sì, sì. |
Schermata di controllo centrale | 12.3" schermo LCD touch |
Sistema intelligente del veicolo | DiLink |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Norme |
Inviaci direttamente la tua richiesta.