Luogo di origine:
Cina
Marca:
Nanqi
Contattaci
Modello | BYD Song PLUS EV |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Grado | SUV compatto |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 4785x1890x1660 |
Tipo di azionamento | Motore anteriore Trazione anteriore FF |
Funzione della centrale elettrica mobile VTOL | Configurazione standard |
Modello di sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo McPherson |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di ingranaggio | Casella di marcia con rapporto dentale fisso |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale da 0 a 50 km/h | 4/4.4 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 130,7 kWh/14,1 kWh |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Motori elettrici | 204 cavalli / 218 cavalli / 184 cavalli |
Potenza massima (kW) | 150 ((204P) / 160 ((218P) / 135 ((184P) |
Torsione massima (N·m) | 310/330/280 |
Dimensione del pneumatico | 235/50 |
Base della ruota | 2765 |
Modalità di apertura della porta | Porta a cerniera verticale |
Volume del tronco (L) | 574-1477 |
Velocità massima | 175/160 |
Numero di motori motori | Motore singolo |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Tecnologia caratteristica della batteria | La batteria della lama. |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | Riscaldamento a bassa temperatura e raffreddamento a liquido |
Autonomia elettrica pura (km) MIIT | 505/520/605 |
Tipo di sterzo | Sistema di servosterzo elettrico |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Airbag anteriore | Sedile principale, sedile passeggero |
Immagine di assistenza alla guida | Immagine inversa, immagine panoramica a 360°, immagine trasparente |
Dimensione del contatore LCD (pollici) | 12.3 |
Selezionare l'unità | Sport, ECO/ Economia, comfort standard, Neve |
Dimensione dello schermo di controllo centrale (pollici) | 12.8/15.6 |
Il pannello di controllo centrale può essere ruotato/spostato | Configurazione standard |
Materiale del volante | Pelle |
Materiale del sedile | Imitazione di cuoio |
Regolazione del volante | Su e giù + davanti e dietro |
Carica della batteria | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 10,2 ore/ ricarica rapida 0,47 ore, ricarica lenta 12,4 ore |
Sistema di frenatura antiblocco | Configurazione standard |
Sistema di navigazione GPS | Configurazione standard |
Bluetooth/telefono per auto | Configurazione standard |
Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica, riscaldamento, piegatura elettrica, piegatura automatica del blocco, inversione automatica del volteggio |
Interfaccia multimediale | USB/Tipo-C |
Numero di porte USB/tipo C | Due davanti, due dietro. |
Finestra di alimentazione | Prima fila, seconda fila. |
Funzione anti-stretto della finestra | Configurazione standard |
Lo specchio del trucco in macchina. | Sedile principale del passeggero + illuminazione |
Sfoglio d'aria posteriore | Configurazione standard |
Dispositivo di filtraggio PM2,5 in auto | Configurazione standard |
Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Configurazione standard |
Tipo di chiave remota | Chiave remota intelligente, chiave Bluetooth del telefono cellulare, chiavi NFC/RFID |
Serratura di controllo centrale dell'auto | Configurazione standard |
Ricarica wireless del telefono cellulare | Configurazione standard |
Sistema intelligente del veicolo | Sistema di connessione di rete intelligente DiLink |
Internet dei veicoli | Configurazione standard |
Controllo remoto mobile app | chiave digitale, monitoraggio del veicolo, telecomando, gestione delle spese, prenotazione del servizio |
Assistenza in salita (HAC) | Configurazione standard |
Discensione ripida (HDC) | Configurazione standard |
Sistema di controllo di velocità | Configurazione standard |
Radar di parcheggio | Davanti, indietro. |
Autodistruggere | Configurazione standard |
Sistema di stabilità del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Configurazione standard |
Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Configurazione standard |
Assistenza al freno (EBA/BA, ecc.) | Configurazione standard |
Interfaccia del seggiolino per bambini (ISOFIX) | Configurazione standard |
Tipo di lucernario | Il lucernario panoramico può essere aperto |
Camera di controllo integrata | Configurazione standard |
Veicolo mobile a comando remoto | Configurazione standard |
Vetro posteriore riservato | Configurazione standard |
Inviaci direttamente la tua richiesta.